BẢNG GIÁ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ PHỐ, BIỆT THỰ NĂM 2024
BẢNG GIÁ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ PHỐ, BIỆT THỰ NĂM 2024
Bảng Báo Giá Chi Tiết và Trasparent
Chúng tôi tự hào mang đến cho bạn một bảng báo giá chi tiết và minh bạch, giúp bạn hiểu rõ các khoản chi phí cụ thể cho từng giai đoạn của quá trình xây dựng nhà phố. Từ công việc chuẩn bị mặt bằng, thiết kế, đến việc thực hiện xây dựng và hoàn thiện nội thất, mỗi mục trong bảng báo giá của chúng tôi được tính toán cẩn thận để đảm bảo sự minh bạch và công bằng cho bạn.
Tiết Kiệm Thời Gian và Tiền Bạc
Với bảng báo giá của chúng tôi, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc bằng cách loại bỏ sự mơ hồ và không chắc chắn trong việc định giá dự án. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn các thông tin chính xác và dễ hiểu, giúp bạn đưa ra quyết định thông minh và tiết kiệm nhất cho dự án của mình.
Đội Ngũ Chuyên Nghiệp và Kinh Nghiệm
Chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà phố, luôn sẵn lòng tư vấn và hỗ trợ bạn trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện dự án. Với sự am hiểu sâu sắc về ngành công nghiệp và niềm đam mê xây dựng, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những giải pháp tối ưu nhất cho mọi nhu cầu của bạn.
Liên Hệ Ngay Với Chúng Tôi
Đừng để bất kỳ thách thức nào cản trở bạn trong việc thực hiện dự án xây dựng nhà phố của mình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận bảng báo giá chi tiết và tư vấn miễn phí từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn biến ý tưởng của mình thành hiện thực!
BẢNG BÁO GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI CHI TIẾT TẠI HCM VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN NĂM 2024 | ||||
STT | VẬT LIỆU THÔ | GÓI TIẾT KIỆM | GÓI BÌNH THƯỜNG | GÓI CAO CẤP |
4,500,000vnd/m2 đến 4,900,000vnd/m2 | 5,000,000vnd/m2 đến 6,500,000vnd/m2 | 6,600,000vnd/m2 đến 7,900,000vnd/m2 | ||
1 | Sắt thép | Việt Nhật | ||
2 | Xi măng đổ bê tông | Holcim | ||
3 | Xi măng xây tô | Hà Tiên | ||
4 | Bê tông tươi | Bê tông CC1- M250 | ||
5 | Cát bê tông | Cát hạt lớn | ||
6 | Cát xây tường | Cát hạt lớn | ||
7 | Cát tô trát tường | Cát vàng hạt trung | ||
8 | Đá 1*2, 4*6 | Đá xanh Đồng nai | ||
9 | Gạch ống 8*8*18 cm | Tuynel Bình Dương | ||
10 | Gạch đinh 4*8*18 cm | Tuynel Bình Dương | ||
11 | Dây cáp điện | Cáp Cadavi | ||
12 | Dây cáp Tivi | Cáp Sino | Cáp Sino | Cáp Sino (Panasonic) |
13 | Dây cáp mạng | Cáp Sino | Cáp Sino | Cáp Sino (Panasonic) |
14 | Đế âm tường, ống luồn dây điện | Sino | Sino | Nano (Panasonic) |
15 | Đường ống nước nóng âm tường | Vesbo | ||
16 | Đường ống nước cấp, nước thoát tường | Bình Minh | ||
17 | Hoá chất chống thấm | CT-11A-seka | ||
VẬT LIỆU HOÀN THIỆN - XÂY DỰNG BÌNH ĐẠI PHÁT | ||||
SƠN NƯỚC- SƠN DẦU | ||||
1 | Sơn nước nội thất | Maxilite | Dulux | Jotun |
2 | Sước nước ngoại thất | Jotun | Dulux | Jotun |
3 | Sơn lót | Maxilite | Dulux | Jotun |
4 | Bột bả | Việt Mỹ | Jotun | Jotun |
5 | Sơn dầu, sơn chống ghỉ | Expo | Jotun | Jotun |
THIẾT BỊ ĐIỆN | ||||
1 | Thiết bị công tắc, ổ cắm điện | Sino | Panasonic | |
2 | Bóng đèn chiếu sáng phòng: khách, ngủ, bếp | Đèn Philips | ||
600,000vnd/phòng | 900,000vnd/phòng | 1,400,000vnd/phòng | ||
3 | Bóng đèn chiếu sáng nhà vệ sinh | Đèn Philips | ||
190,000vnd/phòng | 400,000vnd/phòng | 500,000vnd/phòng | ||
4 | Đèn trang trí phòng khách | 0 | 650,000vnd/phòng | 1250,000vnd/phòng |
5 | Đèn ban công | 160,000vnd/phòng | 400,000vnd/phòng | Đèn Philips 900,000vnd/phòng |
6 | Đèn cầu thang | 200,000vnd/phòng | 400,000vnd/phòng | Đèn Philips 600,000vnd/phòng |
7 | Đèn ngủ | 0 | 500,000vnd/phòng | Đèn Philips 1,100,000vnd/phòng |
THIẾT BỊ VỆ SINH | ||||
1 | Bồn cầu vệ sinh | INAX 1900,000vnd/bộ | INAX - TOTO 3,500,000vnd/bộ | INAX - TOTO 4,500,000vnd/bộ |
2 | Lavabo rửa mặt | INAX 700,000vnd/bộ | INAX - TOTO 1,000,000vnd/bộ | INAX - TOTO 2,500,000vnd/bộ |
3 | Phụ kiện lavabo | 750,000vnd/bộ | 950,000vnd/bộ | 3,000,000vnd/bộ |
4 | Vòi rửa lavabo | INAX | ||
750,000vnd/bộ | 1,350,000vnd/bộ | 2,200,000vnd/bộ | ||
5 | Vòi sen tắm | INAX | ||
950,000vnd/bộ | 1,350,000vnd/bộ | 2,650,000vnd/bộ | ||
6 | Vòi xịt vệ sinh | INAX | ||
150,000vnd/bộ | 250,000vnd/bộ | 350,000vnd/bộ | ||
7 | Gương nhà vệ sinh | 190,000vnd/bộ | 290,000vnd/bộ | 350,000vnd/bộ |
8 | Phụ kiện 7 món vệ sinh | INAX | ||
700,000vnd/bộ | 1,200,000vnd/bộ | 2,000,000vnd/bộ | ||
9 | Máy bơm nươc | Panasonic - 1,250,000vnd/cái | ||
10 | Bồn nước | Đại Thành- 1000L | ||
BẾP | ||||
1 | Tủ bếp góc trên | MDF, 3.5MD | HDF, 3.5MD | Căm xe, 4MD |
2 | Tủ bếp góc dưới | Cánh tủ MDF | Cánh tủ HDF | Cánh tủ căm xe |
3 | Mặt đá bàn bếp | Đá hoa cương đen ba gian | Đá hoa cương đen Huế | Đá hoa cương, Kim Sa hoặc tương đương |
4 | Chậu rửa trên bàn bếp | INAX 1,150,000vnd/bộ | INAX 1,450,000vnd/bộ | INAX 3,800,000vnd/bộ |
5 | Vòi rửa chén nóng lạnh | INAX 750,000vnd/bộ | INAX 1,200,000vnd/bộ | INAX-TOTO 2,800,000vnd/bộ |
CẦU THANG | ||||
1 | Đá cầu thang | Đá hoa cương đen ba gian | Đá hoa cương đen Huế | Đá Marble 1,400,000vnd/m2 |
2 | Tay vịn cầu thang | Gỗ sồi 4*8cm 350,000vnd/md | Căm xe 8*8cm 400,000vnd/md | |
3 | Trụ đề ba cầu thang | Trụ gỗ sồi 1,400,000vnd/cái | Trụ gỗ căm xe 1,900,000vnd/cái | Trụ gỗ căm xe 2,800,000vnd/cái |
4 | Lan can cầu thang | Lan can sắt 300,000vnd/md | Lan can sắt 450,000vnd/md | Kính cường lực trụ Inox |
5 | Ô lấy sáng cầu thang và ô giếng trời | Khung bảo vệ sắt hộp 1,3*2,6cm. A12*12 cm (tấm lấy sáng polycarbonate) | Khung bảo vệ sắt hộp 4*2cm. A13*13 cm (tấm lấy sáng polycarbonate) | Khung bảo vệ sắt hộp 4*2cm. A13*13 cm (kính cường lực 8mm) |
GẠCH ỐP LÁT | ||||
1 | Gạch lát nền nhà | 175,000vnd/m2 | 220,000vnd/m2 | 300,000vnd/m2 |
2 | Gạch lát nền phòng WC và ban công | 135,000vnd/m2 | 145,000vnd/m2 | 200,000vnd/m2 |
3 | Gạch ốp tường WC | 160,000vnd/m2 | 190,000vnd/m2 | 220,000vnd/m2 |
4 | Gạch len tường | Gạch cắt cùng loại gạch nền cao 12->14cm | ||
CỬA | ||||
1 | Cửa cổng | Sắt hộp khung bao 1,200,000vnd/m2 | Sắt hộp khung bao 1,400,000vnd/m2 | Sắt hộp khung bao 1,700,000vnd/m2 |
2 | Cửa chính tầng trệt 1 bộ | Sắt hộp khung bao 4*8cm kính 8mm | Của nhựa lõi thép, kính cường lực 8mm | Cửa nhựa nhôm Xingfa kính cường lực 8mm |
3 | Cửa đi ban công | Sắt hộp khung bao 4*8cm kính 8mm | Cửa nhựa lõi thép, kính cường lực 8mm | Cửa nhựa nhôm Xingfa kính cường lực 8mm |
4 | Cửa sổ | Sắt hộp khung bao 4*8cm kính 8mm | Cửa nhựa lõi thép, kính cường lực 8mm | Cửa nhựa nhôm Xingfa kính cường lực 8mm |
5 | Khung bảo vệ cửa sổ | Sắt hộp 1,5*2cm chia ô 12*12cm | Sắt hộp 1,5*2cm chia ô 12*12cm | Sắt hộp 2*2cm chia ô 12*12cm |
6 | Cửa phòng ngủ | MDF | Gỗ sồi Nga | Căm xe |
7 | Cửa WC | Nhôm kính hệ 750 | Cửa nhựa lõi thép, kính cường lực 8mm | Căm xe |
8 | Ổ khóa cửa phòng ( khóa núm xoay) | 150,000vnd/bộ | 270,000vnd/bộ | 320,000vnd/bộ |
9 | Ổ khóa cửa chính và cửa ban công ( khóa gạt) | 400,000vnd/bộ | 520,000vnd/bộ | 1,150,000vnd/bộ |
THẠCH CAO | ||||
1 | Trần thạch cao trang trí | Khung Toàn Châu | Khung Vĩnh Tường | Khung Vĩnh Tường |
Đặc biệt: Quý khách hàng sẽ được miễn phí gói tư vấn & thiết kế |